| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 13.03.2026 / 17:36 | |
| Messdatum MEZ | 13.03.2026 / 18:36 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
| Tag | 3:56 Stunden | Aktuell | -- |
| letzte Std. | 0 min | Max. (--) | -- |
| letzten 3 Std. | 0 min | Durschnitt | -- |
| Monatssonnenzeit | 9:53 82:21 Stunden | Jahressonnenzeit | 190:20 Stunden |
| Monatssonnenzeit Normal | 105:42 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
| Monatsabweichung | -23:21 h | Jahresabweichung | -1311:16 h |
| Monatsabweichung in % | 77.9 % | Jahresabweichung in % | 12.7 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | |
| Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("stark bewölkt");?> - echo utf8_encode ("15 %");?> | ||
| Abenddämmerung | |||
Solarstrahlung |
|||
| Aktuell | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("591 W/m²");?> |
| Durchschnitt | echo utf8_encode ("115 W/m²");?> | ||
Weitere Sonnendaten |
||||
| Sonnenaufgang | 13.03.2026 06:38 | Sonnenzenit | 12:28 | |
| Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("-3.248 °");?> | |||
| Sonnenuntergang | 13.03.2026 18:20 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("");?> | |
| Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("-89.747 °");?> | |||
| Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("06:40 12.03.2026");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("34.995 °");?> | |
| Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("06:36 14.03.2026");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("269.747 °");?> | |
| Sonnenuntergang morgen | 18:21 14.03.2026 | Beginn Sommerzeit | 02:00 29.03.2026 | |
| Wochensonnenzeit | 26:01 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 25.10.2026 | |
| Monatssonnenzeit | 82:21 Stunden | |||
| Intensität | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | |||
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
| Alter des Mondes | 24 Tage, 6 Stunden, 10 Minuten | |
| Mondaufgang | 04:44 | |
| Mondzenit | 07:58 | |
| Monduntergang | 11:17 | |
| |
Mondphase | -28 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| |
letztes Viertel | 05:52 10.04.2026 |
| |
erstes Viertel | 20:18 25.03.2026 |
| |
nächster Vollmond | 03:13 02.04.2026 |
| |
nächster Neumond | 02:24 19.03.2026> |
| Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> | ||
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |