| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 30.04.2026 / 16:36 | |
| Messdatum MEZ | 30.04.2026 / 18:36 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
| Tag | 9:54 Stunden | Aktuell | -- |
| letzte Std. | 60 min | Max. (--) | -- |
| letzten 3 Std. | 180 min | Durschnitt | -- |
| Monatssonnenzeit | 9:53 181:19 Stunden | Jahressonnenzeit | 442:21 Stunden |
| Monatssonnenzeit Normal | 150:12 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
| Monatsabweichung | +31:07 h | Jahresabweichung | -1059:15 h |
| Monatsabweichung in % | 120.7 % | Jahresabweichung in % | 29.5 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("sonnig");?> - echo utf8_encode ("100 %");?> | |
| Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("sonnig");?> - echo utf8_encode ("100 %");?> | ||
| Tag | |||
Solarstrahlung |
|||
| Aktuell | echo utf8_encode ("232 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("786 W/m²");?> |
| Durchschnitt | echo utf8_encode ("326 W/m²");?> | ||
Weitere Sonnendaten |
||||
| Sonnenaufgang | 30.04.2026 05:51 | Sonnenzenit | 13:16 | |
| Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("17.934 °");?> | |||
| Sonnenuntergang | 30.04.2026 20:43 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("17.934 °");?> | |
| Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("-91.398 °");?> | |||
| Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("05:53 29.04.2026");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("52.669 °");?> | |
| Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("05:49 01.05.2026");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("271.398 °");?> | |
| Sonnenuntergang morgen | 20:44 01.05.2026 | Beginn Sommerzeit | 02:00 29.03.2026 | |
| Wochensonnenzeit | 32:32 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 25.10.2026 | |
| Monatssonnenzeit | 181:19 Stunden | |||
| Intensität | echo utf8_encode ("430 W/m²");?> | |||
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
| Alter des Mondes | 13 Tage, 19 Stunden, 32 Minuten | |
| Mondaufgang | 19:49 | |
| Mondzenit | --- | |
| Monduntergang | 04:53 | |
| |
Mondphase | +99 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| |
letztes Viertel | 23:11 09.05.2026 |
| |
erstes Viertel | 13:12 23.05.2026 |
| |
nächster Vollmond | 19:24 01.05.2026 |
| |
nächster Neumond | 22:02 16.05.2026> |
| Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> | ||
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |