![]() |
Höhe | 103 m /üNN |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 01.08.2025 / 01:56 | |
Messdatum MEZ | 01.08.2025 / 03:56 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
Tag | 0 Minuten | Aktuell | -- |
letzte Std. | 0 min | Max. (--) | -- |
letzten 3 Std. | 0 min | Durschnitt | -- |
Monatssonnenzeit | 9:53 0 Minuten | Jahressonnenzeit | 1118:37 Stunden |
Monatssonnenzeit Normal | 197:06 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
Monatsabweichung | -197:06 h | Jahresabweichung | -382:59 h |
Monatsabweichung in % | 0.0 % | Jahresabweichung in % | 74.5 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | |
Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | ||
Nacht |
Solarstrahlung |
|||
Aktuell | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
Durchschnitt | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
Weitere Sonnendaten |
||||
![]() |
Sonnenaufgang | 01.08.2025 05:40 | Sonnenzenit | 13:25 |
Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("-12.628 °");?> | |||
![]() |
Sonnenuntergang | 01.08.2025 21:09 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("");?> |
Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("143.564 °");?> | |||
Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("05:39 31.07.2025");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("55.695 °");?> | |
Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("05:42 02.08.2025");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("36.436 °");?> | |
Sonnenuntergang morgen | 21:08 02.08.2025 | Beginn Sommerzeit | 02:00 30.03.2025 | |
Wochensonnenzeit | 15:46 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 26.10.2025 | |
Monatssonnenzeit | 0 Minuten | |||
Intensität | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
Alter des Mondes | 6 Tage, 23 Stunden, 33 Minuten | |
Mondaufgang | 14:42 | |
Mondzenit | 19:05 | |
Monduntergang | 23:17 | |
![]() |
Mondphase | +46 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
![]() |
letztes Viertel | 07:13 16.08.2025 |
![]() |
erstes Viertel | 14:42 |
![]() |
nächster Vollmond | 09:56 09.08.2025 |
![]() |
nächster Neumond | 08:07 23.08.2025> |
Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |