| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 29.10.2025 / 01:26 | |
| Messdatum MEZ | 29.10.2025 / 02:26 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
| Tag | 0 Minuten | Aktuell | -- |
| letzte Std. | 0 min | Max. (--) | -- |
| letzten 3 Std. | 0 min | Durschnitt | -- |
| Monatssonnenzeit | 9:53 51:52 Stunden | Jahressonnenzeit | 1502:15 Stunden |
| Monatssonnenzeit Normal | 104:00 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
| Monatsabweichung | -52:08 h | Jahresabweichung | +0:39 h |
| Monatsabweichung in % | 49.9 % | Jahresabweichung in % | 100.0 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | |
| Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | ||
| Nacht | |||
Solarstrahlung |
|||
| Aktuell | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
| Durchschnitt | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | ||
Weitere Sonnendaten |
||||
| Sonnenaufgang | 29.10.2025 07:09 | Sonnenzenit | 12:03 | |
| Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("-41.941 °");?> | |||
| Sonnenuntergang | 29.10.2025 16:55 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("");?> | |
| Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("130.282 °");?> | |||
| Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("07:07 28.10.2025");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("24.204 °");?> | |
| Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("07:11 30.10.2025");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("49.718 °");?> | |
| Sonnenuntergang morgen | 16:54 30.10.2025 | Beginn Sommerzeit | 02:00 30.03.2025 | |
| Wochensonnenzeit | 1:40 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 26.10.2025 | |
| Monatssonnenzeit | 51:52 Stunden | |||
| Intensität | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | |||
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
| Alter des Mondes | 6 Tage, 19 Stunden, 2 Minuten | |
| Mondaufgang | 14:30 | |
| Mondzenit | 18:24 | |
| Monduntergang | 22:34 | |
| |
Mondphase | +44 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| |
letztes Viertel | 06:29 12.11.2025 |
| |
erstes Viertel | 17:21 |
| |
nächster Vollmond | 14:20 05.11.2025 |
| |
nächster Neumond | 07:48 20.11.2025> |
| Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> | ||
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |