![]() |
Höhe | 103 m /üNN |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 01.05.2025 / 00:26 | |
Messdatum MEZ | 01.05.2025 / 02:26 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
Tag | 0 Minuten | Aktuell | -- |
letzte Std. | 0 min | Max. (--) | -- |
letzten 3 Std. | 0 min | Durschnitt | -- |
Monatssonnenzeit | 9:53 0 Minuten | Jahressonnenzeit | 527:20 Stunden |
Monatssonnenzeit Normal | 206:18 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
Monatsabweichung | -206:18 h | Jahresabweichung | -974:16 h |
Monatsabweichung in % | 0.0 % | Jahresabweichung in % | 35.1 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | |
Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | ||
Nacht |
Solarstrahlung |
|||
Aktuell | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
Durchschnitt | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
Weitere Sonnendaten |
||||
![]() |
Sonnenaufgang | 01.05.2025 05:48 | Sonnenzenit | 13:16 |
Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("-21.059 °");?> | |||
![]() |
Sonnenuntergang | 01.05.2025 20:45 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("");?> |
Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("162.023 °");?> | |||
Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("05:50 30.04.2025");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("53.046 °");?> | |
Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("05:47 02.05.2025");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("17.977 °");?> | |
Sonnenuntergang morgen | 20:46 02.05.2025 | Beginn Sommerzeit | 02:00 30.03.2025 | |
Wochensonnenzeit | 31:22 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 26.10.2025 | |
Monatssonnenzeit | 0 Minuten | |||
Intensität | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
Alter des Mondes | 3 Tage, 16 Stunden, 26 Minuten | |
Mondaufgang | 07:46 | |
Mondzenit | 16:57 | |
Monduntergang | 00:57 | |
![]() |
Mondphase | +15 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
![]() |
letztes Viertel | 13:59 20.05.2025 |
![]() |
erstes Viertel | 15:52 04.05.2025 |
![]() |
nächster Vollmond | 18:57 12.05.2025 |
![]() |
nächster Neumond | 05:03 27.05.2025> |
Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |