![]() |
Höhe | 103 m /üNN |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 15.06.2025 / 14:26 | |
Messdatum MEZ | 15.06.2025 / 16:26 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
Tag | 4:02 Stunden | Aktuell | -- |
letzte Std. | 26 min | Max. (--) | -- |
letzten 3 Std. | 128 min | Durschnitt | -- |
Monatssonnenzeit | 9:53 101:25 Stunden | Jahressonnenzeit | 839:17 Stunden |
Monatssonnenzeit Normal | 208:00 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
Monatsabweichung | -106:35 h | Jahresabweichung | -662:19 h |
Monatsabweichung in % | 48.8 % | Jahresabweichung in % | 55.9 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("sonnig");?> - echo utf8_encode ("96 %");?> | |
Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("leicht bewölkt");?> - echo utf8_encode ("74 %");?> | ||
Tag |
Solarstrahlung |
|||
Aktuell | echo utf8_encode ("427 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("1083 W/m²");?> |
Durchschnitt | echo utf8_encode ("214 W/m²");?> |
Weitere Sonnendaten |
||||
![]() |
Sonnenaufgang | 15.06.2025 04:57 | Sonnenzenit | 13:20 |
Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("44.465 °");?> | |||
![]() |
Sonnenuntergang | 15.06.2025 21:42 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("44.465 °");?> |
Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("-68.930 °");?> | |||
Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("04:57 14.06.2025");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("61.143 °");?> | |
Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("04:57 16.06.2025");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("248.930 °");?> | |
Sonnenuntergang morgen | 21:42 16.06.2025 | Beginn Sommerzeit | 02:00 30.03.2025 | |
Wochensonnenzeit | 51:24 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 26.10.2025 | |
Monatssonnenzeit | 101:25 Stunden | |||
Intensität | echo utf8_encode ("964 W/m²");?> |
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
Alter des Mondes | 18 Tage, 20 Stunden, 52 Minuten | |
Mondaufgang | 00:38 | |
Mondzenit | 04:33 | |
Monduntergang | 08:36 | |
![]() |
Mondphase | -82 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
![]() |
letztes Viertel | 21:20 18.06.2025 |
![]() |
erstes Viertel | 21:31 02.07.2025 |
![]() |
nächster Vollmond | 22:37 10.07.2025 |
![]() |
nächster Neumond | 12:32 25.06.2025> |
Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |