| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 10.09.2026 / 05:16 | |
| Messdatum MEZ | 10.09.2026 / 07:16 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
| Tag | 0 Minuten | Aktuell | -- |
| letzte Std. | 0 min | Max. (--) | -- |
| letzten 3 Std. | 0 min | Durschnitt | -- |
| Monatssonnenzeit | 9:53 36:58 Stunden | Jahressonnenzeit | 1286:04 Stunden |
| Monatssonnenzeit Normal | 138:36 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
| Monatsabweichung | -101:38 h | Jahresabweichung | -215:32 h |
| Monatsabweichung in % | 26.7 % | Jahresabweichung in % | 85.6 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("stark bewölkt");?> - echo utf8_encode ("37 %");?> | |
| Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("stark bewölkt");?> - echo utf8_encode ("37 %");?> | ||
| Tag | |||
Solarstrahlung |
|||
| Aktuell | echo utf8_encode ("16 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("16 W/m²");?> |
| Durchschnitt | echo utf8_encode ("1 W/m²");?> | ||
Weitere Sonnendaten |
||||
| Sonnenaufgang | 10.09.2026 06:45 | Sonnenzenit | 13:16 | |
| Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("3.806 °");?> | |||
| Sonnenuntergang | 10.09.2026 19:46 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("3.806 °");?> | |
| Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("93.132 °");?> | |||
| Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("06:43 09.09.2026");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("42.647 °");?> | |
| Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("06:47 11.09.2026");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("86.868 °");?> | |
| Sonnenuntergang morgen | 19:43 11.09.2026 | Beginn Sommerzeit | 02:00 29.03.2026 | |
| Wochensonnenzeit | 15:42 Stunden | Ende Sommerzeit | 03:00 25.10.2026 | |
| Monatssonnenzeit | 36:58 Stunden | |||
| Intensität | echo utf8_encode ("93 W/m²");?> | |||
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
| Alter des Mondes | 28 Tage, 13 Stunden, 18 Minuten | |
| Mondaufgang | 05:45 | |
| Mondzenit | 12:42 | |
| Monduntergang | 19:19 | |
| |
Mondphase | -1 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| |
letztes Viertel | 15:26 03.10.2026 |
| |
erstes Viertel | 22:44 18.09.2026 |
| |
nächster Vollmond | 18:50 26.09.2026 |
| |
nächster Neumond | 05:28 11.09.2026> |
| Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> | ||
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |