| Höhe | 103 m /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 12.01.2026 / 01:06 | |
| Messdatum MEZ | 12.01.2026 / 02:06 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Sonnenzeit |
Helligkeit |
||
| Tag | 0 Minuten | Aktuell | -- |
| letzte Std. | 0 min | Max. (--) | -- |
| letzten 3 Std. | 0 min | Durschnitt | -- |
| Monatssonnenzeit | 9:53 0 Minuten | Jahressonnenzeit | 21:28 Stunden |
| Monatssonnenzeit Normal | 41:36 h | Jahressonnenzeit Normal | 1501:36 h |
| Monatsabweichung | -41:36 h | Jahresabweichung | -1480:08 h |
| Monatsabweichung in % | 0.0 % | Jahresabweichung in % | 1.4 % |
![]() |
Bewölkung aktuell | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | |
| Bewölkung letzte Std. | echo utf8_encode ("dunkel");?> - echo utf8_encode ("0 %");?> | ||
| Nacht | |||
Solarstrahlung |
|||
| Aktuell | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | Max. (13:04) | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> |
| Durchschnitt | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | ||
Weitere Sonnendaten |
||||
| Sonnenaufgang | 12.01.2026 08:23 | Sonnenzenit | 12:27 | |
| Sonnenstand Elevation | echo utf8_encode ("-54.072 °");?> | |||
| Sonnenuntergang | 12.01.2026 16:32 | Sonnenstand Elev>0 (Tag) | echo utf8_encode ("");?> | |
| Sonnenstand Azimut | echo utf8_encode ("138.742 °");?> | |||
| Sonnenaufgang gestern | echo utf8_encode ("08:24 11.01.2026");?> | Sonnenhöchststand Elev | echo utf8_encode ("16.219 °");?> | |
| Sonnenaufgang morgen | echo utf8_encode ("08:23 13.01.2026");?> | Sonnenstand Azimut abs | echo utf8_encode ("41.258 °");?> | |
| Sonnenuntergang morgen | 16:33 13.01.2026 | Beginn Sommerzeit | 02:00 29.03.2026 | |
| Wochensonnenzeit | 0 Minuten | Ende Sommerzeit | 03:00 25.10.2026 | |
| Monatssonnenzeit | 0 Minuten | |||
| Intensität | echo utf8_encode ("0 W/m²");?> | |||
Tagesgrafik Sonne |
Wochengrafik Sonne |
![]() |
![]() |
Monddaten |
||
| Alter des Mondes | 23 Tage, 9 Stunden, 30 Minuten | |
| Mondaufgang | 02:53 | |
| Mondzenit | 07:17 | |
| Monduntergang | 11:30 | |
| |
Mondphase | -37 (0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
| |
letztes Viertel | 13:44 09.02.2026 |
| |
erstes Viertel | 05:48 26.01.2026 |
| |
nächster Vollmond | 23:10 01.02.2026 |
| |
nächster Neumond | 20:53 18.01.2026> |
| Info Mond/Sonne //echo utf8_encode ("Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 52° 11' 0" Nord - 10° 8' 0" Ost");?> | ||
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |