| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 28.11.2025 / 19:16 | |
| Messdatum MEZ | 28.11.2025 / 20:16 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.4 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
| Monat | 45.0 l/m² | Abweichung | -7.0 l/m² | |
| Menge Woche | 0.8 l/m² | Regen in % | 85.8 % | |
| Letzter Regen | 16:48 28.11.2025 | Letzter Monat | 57.4 l/m² | |
| Trockenzeit | 16.089 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -220.2 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -111.2 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| November >0,1mm | 16 | Jahr > 0,1mm | 148 |
| November >1mm | 7 | Jahr > 1mm | 62 |
| November >5mm | 4 | Jahr > 5mm | 33 |
| November >10mm | 0 | Jahr > 10mm | 13 |
| November >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |