| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 29.10.2025 / 19:56 | |
| Messdatum MEZ | 29.10.2025 / 20:56 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
| Monat | 48.8 l/m² | Abweichung | -6.2 l/m² | |
| Menge Woche | 8.4 l/m² | Regen in % | 88.7 % | |
| Letzter Regen | 13:52 28.10.2025 | Letzter Monat | 37.2 l/m² | |
| Trockenzeit | 24.727 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -273.8 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -111.2 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| Oktober >0,1mm | 21 | Jahr > 0,1mm | 131 |
| Oktober >1mm | 6 | Jahr > 1mm | 54 |
| Oktober >5mm | 3 | Jahr > 5mm | 28 |
| Oktober >10mm | 1 | Jahr > 10mm | 13 |
| Oktober >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |