| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 27.06.2026 / 02:46 | |
| Messdatum MEZ | 27.06.2026 / 04:46 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
| Monat | 60.6 l/m² | Abweichung | -5.4 l/m² | |
| Menge Woche | 0.0 l/m² | Regen in % | 91.8 % | |
| Letzter Regen | 11:31 21.06.2026 | Letzter Monat | 129.4 l/m² | |
| Trockenzeit | 91.817 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -336.2 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -111.2 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| Juni >0,1mm | 13 | Jahr > 0,1mm | 78 |
| Juni >1mm | 7 | Jahr > 1mm | 40 |
| Juni >5mm | 5 | Jahr > 5mm | 23 |
| Juni >10mm | 3 | Jahr > 10mm | 9 |
| Juni >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 2 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |