![]() |
Höhe | 103 /üNN |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 17.09.2025 / 20:56 | |
Messdatum MEZ | 17.09.2025 / 22:56 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Regenmessung |
||||
![]() |
Niederschlagsart | kein Niederschlag | ||
Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
Monat | 30.0 l/m² | Abweichung | -28.0 l/m² | |
Menge Woche | 12.8 l/m² | Regen in % | 51.7 % | |
Letzter Regen | 18:34 16.09.2025 | Letzter Monat | 22.4 l/m² | |
Trockenzeit | 42.068 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -329.8 l/m² | |
Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
Abweichung | -111.2 l/m² |
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
September >0,1mm | 9 | Jahr > 0,1mm | 105 |
September >1mm | 4 | Jahr > 1mm | 47 |
September >5mm | 2 | Jahr > 5mm | 25 |
September >10mm | 1 | Jahr > 10mm | 12 |
September >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |