| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 14.08.2026 / 23:36 | |
| Messdatum MEZ | 15.08.2026 / 01:36 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
| Monat | 5.8 l/m² | Abweichung | -57.2 l/m² | |
| Menge Woche | 0.0 l/m² | Regen in % | 9.2 % | |
| Letzter Regen | 01:41 05.08.2026 | Letzter Monat | 59.2 l/m² | |
| Trockenzeit | 80.285 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -240.6 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -111.2 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| August >0,1mm | 2 | Jahr > 0,1mm | 99 |
| August >1mm | 2 | Jahr > 1mm | 51 |
| August >5mm | 0 | Jahr > 5mm | 29 |
| August >10mm | 0 | Jahr > 10mm | 12 |
| August >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 3 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |