![]() |
Höhe | 103 /üNN |
Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
Messdatum UTC | 15.07.2025 / 21:26 | |
Messdatum MEZ | 15.07.2025 / 23:26 | |
Aktualisierungsinterval 15 min |
Regenmessung |
||||
![]() |
Niederschlagsart | kein Niederschlag | ||
Tagesmenge | 7.8 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
Monat | 52.2 l/m² | Abweichung | -17.8 l/m² | |
Menge Woche | 7.8 l/m² | Regen in % | 63.4 % | |
Letzter Regen | 11:44 15.07.2025 | Letzter Monat | 50.0 l/m² | |
Trockenzeit | 62.134 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -436.8 l/m² | |
Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
Abweichung | -111.2 l/m² |
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
Juli >0,1mm | 6 | Jahr > 0,1mm | 72 |
Juli >1mm | 4 | Jahr > 1mm | 31 |
Juli >5mm | 3 | Jahr > 5mm | 16 |
Juli >10mm | 3 | Jahr > 10mm | 9 |
Juli >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |