| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 15.03.2026 / 08:16 | |
| Messdatum MEZ | 15.03.2026 / 09:16 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
| Monat | 19.2 l/m² | Abweichung | -36.8 l/m² | |
| Menge Woche | 19.0 l/m² | Regen in % | 34.3 % | |
| Letzter Regen | 12:44 14.03.2026 | Letzter Monat | 50.4 l/m² | |
| Trockenzeit | 25.776 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -576.8 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -111.2 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| März >0,1mm | 6 | Jahr > 0,1mm | 36 |
| März >1mm | 3 | Jahr > 1mm | 14 |
| März >5mm | 1 | Jahr > 5mm | 7 |
| März >10mm | 0 | Jahr > 10mm | 2 |
| März >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |