| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 27.01.2026 / 20:46 | |
| Messdatum MEZ | 27.01.2026 / 21:46 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
| Monat | 31.2 l/m² | Abweichung | -22.8 l/m² | |
| Menge Woche | 9.0 l/m² | Regen in % | 57.8 % | |
| Letzter Regen | 08:30 26.01.2026 | Letzter Monat | 19.8 l/m² | |
| Trockenzeit | 8.659 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -648.8 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -111.2 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| Januar >0,1mm | 11 | Jahr > 0,1mm | 11 |
| Januar >1mm | 4 | Jahr > 1mm | 4 |
| Januar >5mm | 2 | Jahr > 5mm | 2 |
| Januar >10mm | 1 | Jahr > 10mm | 1 |
| Januar >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |