| Höhe | 103 /üNN | |
| Standtort: | Hildesheim 52° 11' 0" Nord 10° 8' 0" Ost | |
| Messdatum UTC | 27.04.2026 / 20:46 | |
| Messdatum MEZ | 27.04.2026 / 22:46 | |
| Aktualisierungsinterval 15 min | ||
Regenmessung |
||||
| Niederschlagsart | kein Niederschlag | |||
| Tagesmenge | 0.0 l/m² | Menge letzte Stunde | 0.0 l/m² | |
| Menge letzten 3 Std. | 0.0 l/m² | Normale November-Monatsmenge | 55.2 l/m² | |
| Monat | 30.8 l/m² | Abweichung | -15.2 l/m² | |
| Menge Woche | 0.0 l/m² | Regen in % | 67.0 % | |
| Letzter Regen | 19:01 20.04.2026 | Letzter Monat | 39.0 l/m² | |
| Trockenzeit | 64.583 | November Vorjahr | 680.0 l/m² | |
| Evapotranspiration Tag | 0.139 | Aktuelles Jahr | -526.2 l/m² | |
| Evapotransp. Monat | 8.429 | Normale Jahresmenge | 696.4 l/m² | |
| Abweichung | -111.2 l/m² | |||
Heutiges Regendiagramm |
Regendiagramm der aktuellen Woche |
![]() |
![]() |
Niederschlagstage |
|||
| April >0,1mm | 6 | Jahr > 0,1mm | 50 |
| April >1mm | 5 | Jahr > 1mm | 23 |
| April >5mm | 2 | Jahr > 5mm | 10 |
| April >10mm | 1 | Jahr > 10mm | 3 |
| April >20mm | 0 | Jahr > 20mm | 0 |
echo utf8_encode ("Software: © 1999-2010 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.95.11");?> |